辅导员姓名 | 任职年级、专业 | 办公电话 | 办公地点 |
侯晓珊 | 2020级市场营销 | 3511011 | 新葡的京集团350vip88882404办公室 |
2022级工商管理 | |||
罗文雯 | 2020级国际经济与贸易 | 3081210 | 新葡的京集团350vip88882401办公室 |
2023级财务管理2班 | |||
2023级国际经济与贸易2班 | |||
刘顺 | 2020级物流工程 | 3511011 | 新葡的京集团350vip88882404办公室 |
2022级审计学 | |||
2023级财务管理1班 | |||
2023级国际经济与贸易1班 | |||
李慧 | 2022级财务管理 | 3081210 | 新葡的京集团350vip88882403办公室 |
2022级市场营销 | |||
2022级市场营销(专升本) | |||
朱金龙 | 2021级工商管理 | 3081030 | 新葡的京集团350vip88882405办公室 |
2023级物流工程 | |||
张媛媛 | 2021级审计学 | 3081210 | 新葡的京集团350vip88882401办公室 |
2023级审计学 | |||
2023级市场营销(专升本) | |||
童子祥 | 2020级财务管理1班 | 3511011 | 新葡的京集团350vip88882404办公室 |
2020级财务管理2班 | |||
2022级国际经济与贸易 | |||
胡婷鹿 | 2020级财务管理3班 | 3081210 | 新葡的京集团350vip88882403办公室 |
2023级工商管理 | |||
2023级市场营销 | |||
云霄英 | 2020级审计学 | 3081210 | 新葡的京集团350vip88882407办公室 |
2020级工商管理 | |||
2021级财务管理 | |||
李梦 | 2021级国际经济与贸易 | 3081210 | 新葡的京集团350vip88882403办公室 |
2021级物流工程 | |||
2021级市场营销 | |||
2022级物流工程 |