新葡的京集团350vip8888
新葡的京集团350vip8888政〔2017〕08号
关于2017届毕业论文成果认定结果的通知
根据《新葡的京集团350vip8888关于2017届本科毕业(设计)论文的成果形式认定办法》(新葡的京集团350vip8888政〔2017〕06号)文件,经学生申请、班主任审核、院分学术委员会评定,对以下学生毕业论文成果等级认定结果如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 认定等级 | 依据成果 |
1 | 龚宇翔 | 国际经济与贸易 | 2013****00 | 良好 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛一等奖 |
2 | 成航航 | 国际经济与贸易 | 2013****93 | 中等 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛二等奖 |
3 | 马成玺 | 国际经济与贸易 | 2013****61 | 良好 | 安徽省国贸技能大赛一等奖,安徽省“徽姑娘”电子商务大赛一等奖,安徽省互联网+电子商务大赛二等奖 |
4 | 王耀国 | 国际经济与贸易 | 2013****53 | 良好 | 第六届安徽省大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛一等奖 |
5 | 陈亚 | 国际经济与贸易 | 2013****92 | 良好 | 安徽省“徽姑娘”电子商务大赛一等奖 |
6 | 朱艺博 | 国际经济与贸易 | 2013****84 | 中等 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛二等奖 |
7 | 杨璐佳 | 国际经济与贸易 | 2013****55 | 良好 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛一等奖 |
新葡的京集团350vip8888